Em todas as novos orçamentos será oferecido hospedagem + seguro com serviços inclusos nos site, para todos os cliente. Essa tabela é usada para clientes fora dos pacotes oferecidos, este último o Afiliado terá ganho passivo formador de renda fixa (F).
- Serviços de renda Variável: Cód=(V) ganho imediato
- Serviços de renda Fixa: Cód= (F) ganho fixo até finalização de contrato
Cartão Virtual (PDF + links) | R$ 120,00 comissão (30%) – impostos (V) |
Imagem Mídia postagem 800x800px | R$ 100,00 comissão (30%) – impostos (V) |
Confecção de Pagina Facebook + 2 postagens + conteúdo sobre | R$ 250,00 comissão (30%) – impostos (V) |
Pacote Extra para Manutenção de Instagram e Facebook 1 imagem semana | R$ 250,00 comissão mensal ganho fixo até desistência do contrato (30%) – impostos (F) |
Pacote Extra para Manutenção de Instagram e Facebook 2 imagem semana | R$ 400,00 comissão mensal ganho fixo até desistência do contrato (30%) – impostos (F) |
Confecção para Mailing (imagem – recorte) + html 1 imagem | R$ 150,00 comissão (30%) – impostos (V) |
Abertura de Conta Adwords final | R$ 450,00 comissão (30%) – impostos (V) |
Abertura de Conta BingAds | R$ 350,00 comissão (30%) – impostos (V) |
Manutenção de conta Google Ads Colaborativa* | R$ 250,00 comissão mensal ganho fixo até desistência do contrato (30%) – impostos (F) |
Manutenção de Conta Bing Ads Colaborativa* | R$ 200,00 comissão mensal ganho fixo até desistência do contrato (30%) – impostos (F) |
Vetorização de Logo (logo Cliente) | R$ 550,00 comissão (30%) – impostos (V) |
Pacote Extra para Manutenção de Instagram e Facebook 1 imagem semana (Administração Afiliado) | Sugestão de preço 250,00 nota* upwebsites (30% de comissão se cliente não estiver em hospedagem*** nossa) |
Pacote Extra para Manutenção de Instagram e Facebook 2 imagem semana (Administração Afiliado) | Sugestão de preço 400,00 nota* upwebsites (20% de comissão se cliente não estiver em hospedagem*** nossa) |
Locução para vídeo institucional 60” | 350,00 (150,00 terceirizado) (25% comissão – custo – imposto) |
Cardápio online servidor “up” (PDF enviado pelo cliente) Link Curto + QR code para Bio Instagram / face / mídias* | 250,00 (comissão 25% – imposto) |
*Atualização de Cardápio mesmo link | 120,00 (comissão 25% – imposto) |
Website Simple (low cost) 1 Pagina com currículo, foto pessoal, cores a escolha, formulário de contato + endereço | 500,00 (comissão de 20% (V e F)) Hospedagem 50,00 mensais sem manutenção.. (troca de conteúdo cobraremos on-demand |
Website Mídia Kit ( Para Influencers) | 500,00 (comissão de 20%) Hospedagem 150,00 mensais atualização dos números e valores + hospedagem |
Layout Corporativo Cartão de Visita para impressão* | R$ 350,00 comissão (20%) – impostos (V) |
*** Se o Cliente estiver em hospedagem UPWEBSITES não há necessidade de comissão repasse.
- Se o cliente optou por ter hospedagem fora em terceiros sem a manutenção do website a comissão é invertida a menor
- Se o Afiliado precisar de nota fiscal para amparo legal do serviço é descontado o imposto + o repasse.